| ASPORT Duathlon Challenge (Age Groupers) | points |
| Women | |
| F18 | |
| GORGES Nina | 375 |
| F25 | |
| SCHMIT Michèle | 1 220 |
| THILLMANN Lis | 750 |
| KREMER Paule | 500 |
| DZIADEK Anja | 375 |
| F30 | |
| CLOSENER Cherryl | 1 610 |
| WEBER Andrée | 705 |
| MARCISZEWSKA Malgorzata | 375 |
| STERBA Jill | 345 |
| F40 | |
| FLIES Sandra | 1 250 |
| EICHER Sonia | 1 125 |
| WEICHERDING Claudine | 720 |
| F45 | |
| ESCHETTE Sonny | 1 250 |
| BEAMER Erica | 875 |
| ZENNER Martine | 375 |
| F50 | |
| METZDORFF Marie Claire | 1 250 |
| SCHWARTZ Josiane | 750 |
| Men | |
| M18 | |
| HENSGEN Luc | 750 |
| HENSGEN Gilles | 720 |
| VERGOTTINI Aurélien | 375 |
| M25 | |
| KURT Joe | 1 220 |
| LUCAS Claude | 1 125 |
| SCHMIT Tom | 750 |
| PATRICIO Daniel | 500 |
| M30 | |
| JUNGBLUTH Eric | 2 000 |
| MALLARDI Nicola | 1 590 |
| PRETESEILLE Xavier | 750 |
| WAGNER Eric | 720 |
| OSWALD Tom | 720 |
| KRIPPLER Max | 500 |
| SVOBODA Timon | 480 |
| RAACH Serge | 480 |
| KOCH Yves | 460 |
| BARTHELS Jérôme | 440 |
| GOLDSCHMIDT Christopher | 360 |
| M35 | |
| BERG Claude | 2 060 |
| HEBISCH Raoul | 1 600 |
| SCHEUER Claude | 1 410 |
| KLEIN Marc | 1 180 |
| DA COSTA PINHEIRO Rogério | 1 150 |
| RODRIGUES Miguel | 900 |
| HODGSON Gavin | 855 |
| DE GROOTE Antoine | 630 |
| RIBEIRO Nicolas | 500 |
| BENTNER Paul | 500 |
| PAPI Dany | 500 |
| TANSON Pierre | 480 |
| KIRCH Lucien | 480 |
| SIMON Romain | 480 |
| PADERHUBER Oliver | 480 |
| FAUCHEUX Brice | 460 |
| DILLMANN Romain | 400 |
| THILL Patrick | 345 |
| KUSSTATSCHER Thomas | 330 |
| M40 | |
| CLEMEN Daniel | 2 170 |
| SEIDEL Christian | 1 950 |
| PIRENNE Christophe | 1 420 |
| LANG Raphael | 1 250 |
| SCHEER Pascal | 875 |
| PLATZ Franck | 820 |
| BILTGEN Claude | 720 |
| WURTH Claude | 690 |
| SCHROEDER Christian | 690 |
| FELLER Steve | 630 |
| NILLES Samuel | 600 |
| CARRE Steeve | 480 |
| BRUNCHER Alexandre | 460 |
| COSTE Fabrice | 440 |
| LARUCCIA Emiliano | 380 |
| LOPES Isidro | 360 |
| M45 | |
| THILL Serge | 2 940 |
| OBERWEIS Werner | 1 700 |
| PIECH Pascal | 1 550 |
| MAAR Patrick | 1 380 |
| HURRY Steven | 1 260 |
| HIM Georges | 920 |
| FUNCK Marc | 900 |
| SCHMITZ Jean | 480 |
| BIRCHEN Henri | 480 |
| NOSS Benoît | 440 |
| MAURICE Jérôme | 420 |
| LEBRUN Frédéric | 375 |
| M50 | |
| FELTES Carlo | 2 655 |
| LAPLUME Christian | 2 440 |
| KERSCHENMEYER Marc | 1 820 |
| KIEFFER Alain | 1 500 |
| MAJERUS René | 480 |
| MISSON Pascal | 460 |
| DOYLE Christopher | 460 |
| ENTRINGER Gerard | 440 |
| TRIERWEILER Erny | 400 |
| GREVIS Paul | 375 |
| M55 | |
| MORDICONI Manuel | 750 |
| M60 | |
| BARTOLINI Gian-Marco | 2 000 |